← BACK TO SLATEMatchup
Yandy Díaz (RHB) vs Michael Wacha RHPfavors batterfavors pitcherMichael Wacha RHP · season · 97.9 IP · 421 BF
Yandy Díaz hitting
| Split | H-AB | BA | SLG | ISO | HR | BB% | K% |
|---|
| Season | 612-2028 | .302 | .471 | .170 | 76 | 10.3% | 16.3% |
| vs RHP | 449-1508 | .298 | .444 | .147 | 46 | 10.2% | 17.4% |
Splits
Career n=2,260 PA · 2023-03-30 → 2026-06-20
| Split | H-AB | BA | SLG | ISO | 2B | 3B | HR | BB | K% |
|---|
Career all history | 612-2028 | .302 | .471 | .170 | 110 | 3 | 76 | 232 | 16.3% |
vs LHP left-handed pitching | 163-520 | .313 | .550 | .237 | 33 | 0 | 30 | 61 | 12.9% |
vs RHP right-handed pitching | 449-1508 | .298 | .444 | .147 | 77 | 3 | 46 | 171 | 17.4% |
Last 15 days recent form | 14-47 | .298 | .362 | .064 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19.1% |
vs Michael Wacha tonight's starting pitcher | 1-6 | .167 | .167 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.7% |
@ Tropicana Field tonight's stadium | 1476-3741 | .395 | .542 | .148 | 114 | 0 | 146 | 589 | 13.5% |
xStats luck
xwOBA0.343
wOBA0.391
delta+0.048 hot
n=333 PA
// SPRAY PROFILE NOT YET AVAILABLE — needs ≥1 season of batted-ball data
What kind of arm does he crush?
top 3 pitcher traits by |lift|
Vs. fastball-heavy pitcher (FB% ≥ 55%)
-49.5%significant
n=370 games · 22/213 HR when active
Vs. high-contact-quality pitcher (avg EV allowed ≥ 89 mph)
-24.3%significant
n=385 games · 24/177 HR when active
Vs. HR-prone pitcher (HR/PA > 3.8%)
-23.0%significant
n=383 games · 8/67 HR when active
// PLAYER DNA
HR signature matrix hasn't been computed for this player yet. The weekly cron refreshes every Tuesday — check back if this player has joined the top-60 HR cohort.
Last 10 games
Per-game outcomes — most recent first.
| Date | PA | H | 2B | 3B | HR | BB | K | Outcomes |
|---|
| 2026-06-21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-for-3 · 1 2B · 1 RBI · 1 R · 1 BB |
| 2026-06-20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-for-4 · 1 RBI · 1 R · 1 BB · 2 K |
| 2026-06-19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-for-4 · 1 R |
| 2026-06-17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-for-4 · 1 RBI · 1 R · 1 BB · 1 K |
| 2026-06-16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-for-4 · 2 K |
| 2026-06-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-for-5 · 1 K |
| 2026-06-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-for-4 · 1 BB · 1 K |
| 2026-06-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-for-3 · 1 BB |
| 2026-06-12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-for-4 · 1 BB · 1 K |
| 2026-06-10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-for-5 · 2 RBI · 1 R |
Nearest neighbors
Top 10 hitters most similar to Yandy Díaz across 38 features. Comp Lab uses these for small-sample BvP matchups.
Comp data temporarily unavailable.